Ремонт KIA
Автосервис в Царицыно предлагает недорогой ремонт автомобилей Kia. Предоставляем профессиональное обслуживание - любые виды работ. Гарантируем качество ремонта.
При первом посещении нашего сервиса компьютерная диагностика автомобиля БЕСПЛАТНО!
При покупке расходников у нас - замена масла двигателя БЕСПЛАТНО!
Услуги по ремонту автомобилей Kia
















Все работы по ремонту автомобилей Hyundai выполняются квалиффицированными специалистами.
В нашей компании представлен современный диагностический комплекс по обслуживанию автомобилей данной марки. Предоставляем запчасти для прохождения техобслуживания в полном объеме для каждой модели, а также популярные детали для ремонта подвески, ходовой части и тормозной системы.
Цены на ремонт Kia
Замена масла двигателя и фильтра | 900 руб |
Замена воздушного фильтра | 300 руб |
Замена ГРМ (ременной комплект) | от 3800 руб |
Замена цепи ГРМ | от 27 000 руб |
Замена ремня вспомогательных агрегатов | от 3000 руб |
Снятие и установка топливной форсунки | от 1000 руб |
Снятие и установка комплекта топливных форсунок | от 4000 руб |
Снятие и установка ДВС | от 15000 руб |
Замена масла АКПП | от 1800 руб |
Замена масла АКПП с фильтром | от 3000 руб |
Снятие и установка АКПП | от 8500 руб |
Снятие и Установка Раздаточной коробки | от 4000 руб |
Замена масла в раздаточной коробке | 600 руб |
Замена масла в заднем мосту | 600 руб |
Замена масла в переднем мосту | 600 руб |
Замена вариатора | от 17000 руб. |
Замена гидроблока АКПП | от 7000 руб. |
Замена гидроблока вариатора | от 5000 руб. |
Замена гидротрансформатора АКПП | от 7200 руб. |
Замена диска сцепления | от 1600 руб. |
Замена крестовины карданного вала | от 2000 руб. |
Замена левого привода | от 1500 руб. |
Замена наружного шруса | от 4500 руб. |
Замена подвесного подшипника карданного вала | от 2000 руб. |
Замена поддона | от 5000 руб. |
Замена правого привода | от 1500 руб. |
Замена рабочего цилиндра сцепления | от 4500 руб. |
Замена раздаточной коробки | от 3000 руб. |
Замена редуктора заднего моста | от 1600 руб. |
Замена редуктора переднего моста | от 1900 руб. |
Замена сальника хвостовика переднего редуктора | от 5000 руб. |
Ремонт гидроблока АКПП | от 5000 руб. |
Ремонт гидроблока вариатора | от 1500 руб. |
Ремонт гидротрансформатора АКПП | от 1500 руб. |
Ремонт карданного вала | от 2500 руб. |
Ремонт приводов автомобиля | от 1800 руб. |
Диагностика подвески | от 900 руб |
Замена сайлентблоков рычагов | от 350 руб |
Замена заднего амортизатора | от 900 руб |
Замена переднего амортизатора | от 1400 руб |
Замена шаровой | от 800 руб |
Замена верхнего рычага | от 800 руб |
Замена нижнего рычага | от 800 руб |
Замена подшипника ступицы | от 1700 руб |
Замена втулки стабилизатора | от 300 руб |
Замена передней пружины | от 1300 руб |
Замена стабилизатора | от 600 руб |
Замена ступицы | от 1700 руб |
Замена передней балки | от 5000 руб |
Замена опоры стоек | от 2000 руб |
Замена стоек стабилизатора | от 600 руб |
Замена задней балки | от 5000 руб |
Регулировка углов установки колес (сход-развал) | 2000 / 3000 руб |
Замена тормозной жидкости | от 800 руб |
Замена передних тормозных колодок | от 800 руб |
Замена задних дисковых тормозных колодок | от 800 руб |
Замена задних дисковых тормозных колодок для а/м с стояночным тормозом в суппорте | от 800 руб |
Замена задних дисковых тормозных колодок для а/м с электрическим стояночным тормозом | от 1200 руб |
Замена передних тормозных дисков и колодок | от 1700 руб |
Замена задних тормозных дисков и колодок | от 1700 руб |
Замена задних тормозных дисков и колодок для а/м с механизмом стояночного тормоза внутри тормозного диска | от 2000 руб |
Замена тормозных барабанов и колодок | от 1000 руб |
Снятие/установка тормозного суппорта | от 1700 руб |
Ремонт/переборка тормозного суппорта | от 1000 руб |
Ремонт/переборка многопоршневого тормозного суппорта | от 1500 руб |
Ремонт/переборка тормозного суппорта с механизмом стояночного тормоза | от 1300 |
Замена троса стояночного тормоза | от 700 руб |
Регулировка стояночного тормоза | от 1000 руб |
Ремонт автомобилей Киа может быть довольно дорогим, особенно если речь идет о серьезных поломках или замене крупных деталей. Однако, цены на ремонт могут сильно варьироваться в зависимости от модели, года выпуска, региона и выбранного сервисного центра. Наш автосервис гарантирует качество ремонта при сравнительно невысоких ценах на обслуживание.
Мы обслуживаем все модели автомобилей Kia
КАЧЕСТВО
В нашем сервисе работают опытные специалисты. В работе мы руководствуемся основными принципами, в числе которых на первом месте качество работ и уважительное отношение к каждому клиенту.
НАДЕЖНОСТЬ
Каждый ремонт надежен. В работе мы используем только проверенные запчасти. Можем предложить оригинальные детали, аналоги от ведущих компаний.
ГАРАНТИЯ
Предоставляем гарантию на все работы и запчасти, использованные в ремонте. Гарантируем высокое качество обслуживание и проведение ремонта.